![]() |
ノースウッド株式会社 北米建材の輸入専門商社 |
ノースウッドでは、木製外部ドアにドア枠を用意しています。下記のドアパーツはすべて在庫品です。全ての商品及びプライスにつきましては、
ノースウッドの輸入建材カタログ をご覧ください。
カタログ(定価:2,300円)の入手をご希望の場合、 またノースウッドのセールススタッフに連絡をされる場合は、 フォームを送信して頂くか、 またはノースウッドの営業所に直接お電話ください:
(045)440ー3090。
下記のものは2003年12月のものです。最新のプライスリストを見たい方はこちら
PDFファイルを見るためにはAcrobatReaderが必要です。
外部用ドアパーツ | ||||||||
外部用ドア単品 | ||||||||
商品コード | 在庫 | 商品名 | サイズ(mm) | 価格 | ||||
DPE01 | ○ | ドア枠 (3'-0) | 922 | 1,587 | ||||
DPE02 | ○ | ドア枠 (7'-0) | 2130 | 3,308 | ||||
DPE02-9 | ○ | ドア枠 (9'-0) | 2748 | 9,261 | ||||
DPE03 | ○ | アストラガル (7'-0) | 2134(44mm) | 5,821 | ||||
DPE03-9 | ○ | アストラガル (9'-0) | 2748 | 8,600 | ||||
DPE04 | ○ | ボトムシル (3'-0) | 920 | 2,249 | ||||
DPE05 | ○ | ボトムシル (6'-0) | 1829 | 4,366 | ||||
DPE06 | ○ | ウェザーストリッ プ (茶色 7'-0) | 2134 | 529 | ||||
DPE06-9 | ○ | ウェザーストリッ プ (茶色 9'-0) | 2748 | 1,323 | ||||
DPE07 | ○ | ドアボトムズ (ボトムウェザーストリップ)(3’-0) | 914 | 1,323 | ||||
DPE08 | ○ | ブリックモールド (7'-0) | 2130 | 1,720 | ||||
DPE08-3 | ○ | ブリックモールド (3'-0) | 1036 | 794 | ||||
DPE08-9 | ○ | ブリックモールド (9'-0) | 2748 | 4,631 | ||||
DPE54G | ○ | 蝶番大 (金色US3) | 102 x 127 | 3,308 | ||||
備考*ドア枠は無 垢材の無塗装品です。 | ||||||||
[外部用ドアパーツ] | ||||||||
外部用ドアセット | ||||||||
<シングルドア用枠セット価格> | ||||||||
商品コード | コード | セット内容 | サイズ(mm) | 数量 | 単価 | 価格 | ||
DPE-S-SET | DPE01 | ドア枠 3'-0 | 922 | 1 | 1,588 | 1,588 | ||
DPE02 | ドア枠 7'-0 | 2100 | 2 | 3,308 | 6,615 | |||
DPE04 | ボトムシル 3'-0" | 920 | 1 | 2,249 | 2,249 | |||
DPE06 | ウェザースト リップ(茶色) | 2134 | 3 | 529 | 1,588 | |||
DPE07 | ドアボトム ズ | 914 | 1 | 1,323 | 1,323 | |||
DPE08 | ブリックモール ド | 2130 | 2 | 1,720 | 3,440 | |||
DPE08-3 | ブリックモール ド | 1036 | 1 | 794 | 794 | |||
DPE54G | 蝶番 US3 | 102 X 127 | 3 | 3,308 | 9,923 | |||
セット価格 | 27,518 | |||||||
<シングルドア+サイドライト固定用枠セット価格> | ||||||||
商品コード | コード | セット内容 | サイズ(mm) | 数量 | 単価 | 価格 | ||
DPE-SS-SET | DPE02 | ドア枠 | 2100 | 5 | 3,308 | 16,538 | ||
DPE04 | ボトムシル 3'-0" | 920 | 1 | 2,249 | 2,249 | |||
DPE06 | ウェザースト リップ(茶色) | 2134 | 3 | 529 | 1,588 | |||
DPE07 | ドアボトム ズ | 914 | 1 | 1,323 | 1,323 | |||
DPE08 | ブリックモール ド | 2130 | 3 | 1,720 | 5,160 | |||
DPE54G | 蝶番 US3 | 102 X 127 | 3 | 3,308 | 9,923 | |||
セット価格 | 36,779 | |||||||
[備考] | ||||||||
* サイドライトは固定になります。 | ||||||||
<シングルドア+両サイドライト用固定用枠セット価格> | ||||||||
商品コード | コード | セット内容 | サイズ(mm) | 数量 | 単価 | 価格 | ||
DPE-SDS-SET | DPE02 | ドア枠 | 2100 | 7 | 3,308 | 23,153 | ||
DPE04 | ボトムシル 3'-0" | 914 | 1 | 2,249 | 2,249 | |||
DPE06 | ウェザースト リップ(茶色) | 2134 | 3 | 529 | 1,588 | |||
DPE07 | ドアボトム ズ | 914 | 1 | 1,323 | 1,323 | |||
DPE08 | ブリックモール ド | 2130 | 3 | 1,720 | 5,160 | |||
DPE54G | 蝶番 US3 | 102 X 127 | 3 | 3,308 | 9,923 | |||
セット価格 | 43,394 | |||||||
[備考] | ||||||||
* サイドライトは固定になります。 | ||||||||
<ダブルドア用枠セット価格> | ||||||||
商品コード | コード | セット内容 | サイズ(mm) | 数量 | 単価 | 価格 | ||
DPE-D-SET | DPE02 | ドア枠 | 2100 | 3 | 3,308 | 9,923 | ||
DPE03 | アストラガル (44mm用) | 2134 | 1 | 5,821 | 5,821 | |||
DPE05 | ボトムシル 6'-0" | 1829 | 1 | 4,366 | 4,366 | |||
DPE06 | ウェザースト リップ(茶色) | 2134 | 4 | 529 | 2,117 | |||
DPE07 | ドアボトム ズ | 914 | 2 | 1,323 | 2,646 | |||
DPE08 | ブリックモール ド | 2130 | 3 | 1,720 | 5,160 | |||
DPE54G | 蝶番 US3 | 102 X 127 | 6 | 3,308 | 19,845 | |||
セット価格 | 49,877 | |||||||
[備考] | ||||||||
* サイドライトを開放する場合にも使用します。 | ||||||||
* 別途フランス落としをご注文ください。 |
![]() |
![]() |
ノースウッド株式会社
〒221−0021 横浜市神奈川区子安通2丁目275
TEL 045−440−3090 FAX 045−440−3095
HOME | 会社概要 | 弊社社長挨拶 | 検索 | アンケート・資料請求 | インテリア |
輸入住宅 | 輸入家具 | メール |