|
![]() |
Northwoodホーム | ||
カタログオーダー | ||||
輸入建材 | ||||
インテリア | ||||
商品検索 |
Handy Home Products
アメリカ製のおしゃれな物置、温室、東屋、小屋を安価な値段で提供いたします
すべてキットになっていますので日曜大工で組み立てできます
お値段は30万円から
滋賀県草津市には展示場もオープン お問い合わせはザックエンタープライズ075−724−0900まで
詳細は米国ホームページへのリンク
英文カタログを販売しています(1部 ¥1500)ご請求はこちらへ
NEWPORT
|
Solar Shed | |
標準サイズW3048 X D2438XH2438 W3048 X D3658XH2438 W3048 X D4878XH2438 |
標準サイズW3048 X D2353XH2732最高点 延長可能 |
|
![]() |
![]() |
|
TimberBuildings |
GAZEBOS
|
|
標準サイズW3658 X D2438XH3048 W3658 X D3658XH3048 W3658 X D4878XH3048 W3658 X D6096XH3048 |
標準サイズ 直径 3048mm 3658mm 4267mm の3タイプあります |
|
![]() |
![]() |
HANDY HOME PRICE LIST | ||||
ノースウッド株式 会社 | ||||
品番 | 内容 | Kg/ 重量 | KITS PER PALLET | 価格 |
PREMIER SERIES GABLE BUILDINGS | ||||
18575-5 | SUPERIOR-12'X12'(3.66X3.66M) | 653 | 1 | \369,840 |
18412-3 | SOMERSET-10'X10'(3.05X3.05M) | 439 | 3 | \197,040 |
18433-8 | NEWPORT-10'X8'(3.05X2.44M) | 374 | 3 | \173,520 |
18446-8 | BRADFORD-8'X8'(2.44X2.44M) | 334 | 4 | \135,960 |
PREMIER SERIES GAMBREL BUILDINGS | ||||
18561-8 | HURON-12'X12'(3.66X3.66M) | 663 | 1 | \419,280 |
18419-2 | BERKLEY-10'X10'(3.05X3.05M) | 471 | 3 | \227,280 |
18426-0 | BROOKSIDE-10'X8'(3.05X2.44M) | 313 | 3 | \160,680 |
18439-0 | MELROSE-8'X8'(2.44X2.44M) | 297 | 4 | \124,200 |
PREMIER SERIES BUILDING EXTENDERS | ||||
18576-2 | SUPERIOR-12'X4'(3.66X1.2M) | 146 | 1 | \51,000 |
18562-5 | HURON-12'X4'(3.66X1.2M) | 163 | 1 | \53,640 |
18418-5 | SOMERSET/NEWPORT-10'X4'(3.05X1.2M) | 95 | 3 | \45,480 |
18425-3 | BERKLEY-10'X4'(3.05X1.2M) | 106 | 3 | \53,400 |
18432-1 | BROOKSIDE-10'X4'(3.05X1.2M) | 93 | 3 | \43,320 |
18445-1 | MELROSE-8'X4'(2.44X1.2M) | 84 | 4 | \38,160 |
18452-9 | BRADFORD-8'X4'(2.44X1.2M) | 86 | 4 | \40,320 |
MARCO SERIES GABLE BUILDINGS | ||||
18453-6 | CRESTWOOD-10'X8'(3.05X2.44M) | 290 | 3 | \145,320 |
18460-4 | LIBERTY-10'X8'(3.05X2.44M) | 290 | 3 | \145,320 |
18135-1 | BARON-8'X8'(2.44X2.44M) | 246 | 4 | \104,280 |
18191-7 | REGENT-8'X8'(2.44X2.44M) | 246 | 4 | \104,280 |
MARCO SERIES GAMBREL BUILDINGS | ||||
18467-3 | GENTRY 10'X8'(3.05X2.44M) | 274 | 3 | \138,120 |
18486-4 | PATRIOT-10'X8'(3.05X2.44M) | 274 | 3 | \138,120 |
18520-5 | ELITE-8'X8'(2.44X2.44M) | 230 | 4 | \95,760 |
18195-5 | ESQUIRE-8'X8'(2.44X2.44M) | 230 | 4 | \95,760 |
MARCO SERIES BUILDING EXTENDERS | ||||
18459-8 | CRESTWOOD-10'X4'(3.05X1.2M) | 90 | 3 | \40,200 |
18466-6 | LIBERTY-10'X4'(3.05X1.2M) | 90 | 3 | \40,200 |
18473-4 | GENTRY 10'X4'(3.05X1.2M) | 80 | 3 | \38,760 |
18492-5 | PATRIOT-10'X4'(3.05X1.2M) | 80 | 3 | \38,760 |
FLOOR KITS | ||||
19467-2 | 12'X12'(3.66X3.66M) | 221 | 3 | \69,480 |
18880-0 | 10'X10'(3.05X3.05M) | 141 | 3 | \51,000 |
19470-2 | 10'X8'(3.05X2.44M) | 111 | 3 | \39,480 |
19460-3 | 8'X8'(2.44X2.44M) | 89 | 4 | \32,640 |
FLOOR KIT EXTENDERS | ||||
19472-6 | 12'X4'(3.66X1.2M) | 84 | 3 | \29,040 |
19471-9 | 10'X4'(3.05X1.2M) | 61 | 3 | \24,000 |
19469-6 | 8'X4'(2.44X1.2M) | 54 | 4 | \19,440 |
ACCESSORIES | ||||
18809-1 | SQUARE WINDOW PACKAGE | 6 | 1 | \19,440 |
18811-4 | LARGE SQUARE WINDOW | 8 | 1 | \22,560 |
18807-7 | ROUND TOP WINDOW PACKAGE | 5 | 1 | \13,800 |
18812-1 | LARGE ROUND TOP WINDOW | 6 | 1 | \30,840 |
18814-5 | CUPOLA-ALL BUILDINGS | 10 | 1 | \11,760 |
18806-0 | REVERSE GABLE KIT-FOR SOMERSET | 18 | 1 | \16,080 |
19989-9 | WEATHERVANE-SMALL/SAILBOAT | 2 | 1 | \15,600 |
19998-1 | WEATHERVANE-LARGE/SAILBOAT | 3 | 1 | \22,200 |
19990-5 | WEATHERVANE-SMALL/ROOSTER | 2 | 1 | \15,600 |
19994-3 | WEATHERVANE-LARGE/ROOSTER | 3 | 1 | \22,200 |
19991-2 | WEATHERVANE-SMALL/HORSE & BUGGY | 2 | 1 | \15,600 |
19995-0 | WEATHERVANE-LARGE/HORSE & BUGGY | 3 | 1 | \22,200 |
19993-6 | WEATHERVANE-SMALL/HORSE | 2 | 1 | \15,600 |
19997-4 | WEATHERVANE-LARGE/HORSE | 3 | 1 | \22,200 |
MACKINAW TIMBER BUILDING | ||||
18700-1 | MACKINAW BUILDING-12'X8'(3.66X2.44M) | 854 | 1 | \788,640 |
18701-8 | MACKINAW BUILDING-12'X12'(3.66X3.66M) | 1098 | 1 | \975,240 |
18702-5 | MACKINAW BUILDING-12'X16'(3.66X4.88M) | 1342 | 1 | \1,161,720 |
18703-2 | MACKINAW BUILDING-12'X20'(3.66X6.10M) | 1586 | 1 | \1,348,320 |
18704-9 | MACKINAW BUILDING-12'X24'(3.66X7.3M) | 1756 | 1 | \1,534,920 |
18710-0 | MACKINAW BLDGE EXTENDER 12X4(3.66X1.2M) | 241 | 1 | \177,360 |
18888-6 | MACKINAW FLOOR KIT-12'X8'(3.66X2.44) | 177 | 1 | \61,080 |
18891-6 | MACKINAW FLOOR KIT-12'X12'(3.66X3.66M) | 283 | 1 | \97,800 |
18892-3 | MACKINAW FLOOR KIT-12'X16'(3.66X4.88M) | 389 | 1 | \134,520 |
18893-0 | MACKINAW FLOOR KIT-12'X20'(3.66X6.10M) | 494 | 1 | \171,360 |
18894-7 | MACKINAW FLOOR KIT-12'X24'(3.66X7.3M) | 600 | 1 | \148,080 |
18889-3 | MACKINAW FLOOR EXTENDER 12X4(3.66X1.2M) | 72 | 1 | \36,720 |
18712-0 | FRONT WALL PANEL W/DOOR,HRDW,DOOR LOCK | 159 | 1 | \127,680 |
18750-6 | PORCH KIT-12'X6'(3.66X1.83M) | 261 | 1 | \215,280 |
18752-0 | LOFT PACKAGE | 145 | 1 | \111,720 |
18754-4 | WALL PARTITION | 156 | 1 | \127,080 |
18758-2 | WINDOW KIT | 8 | 1 | \30,600 |
18759-9 | FLOWER BOX | 7 | 1 | \14,880 |
18761-2 | 1'(12CM)REAR ROOF OVERHANG | 36 | 1 | \29,880 |
CEDAR GAZEBOS | ||||
19944-8 | SAN MARINO 10'ROUND(3.05M) | 240 | 1 | \369,360 |
19948-6 | SAN MARINO 12'ROUND(3.66M) | 375 | 1 | \503,760 |
19901-1 | FLORENCE 10'ROUND(3.05M) | 215 | 1 | \528,000 |
19902-8 | FLORENCE 12'ROUND(3.66M) | 295 | 1 | \781,080 |
19903-5 | FLORENCE 14'ROUND(4.27M) | 354 | 1 | \1,072,680 |
19908-0 | SIENA 12'ROUND(3.66M) | 526 | 1 | \1,915,560 |
19909-7 | SIENA 14'ROUND(4.27M) | 753 | 1 | \2,636,280 |
19927-1 | VENICE 8'X8'SQUARE(2.44X2.44M) | 213 | 1 | \476,040 |
19928-8 | VENICE 8'X11'SQUARE(2.44X3.35M) | 306 | 1 | \657,480 |
19929-5 | VENICE 11'X11'SQUARE(3.35X3.35M) | 438 | 1 | \898,080 |
GAZEBO FLOOR KITS | ||||
19951-6 | SAN MARINO/FLORENCE 10' FLOOR | 192 | 1 | \188,760 |
19952-3 | SAN MARINO/FLORENCE/SIENA 12' FLOOR | 257 | 1 | \300,840 |
19953-0 | FLORENCE/SIENA 14' FLOOR | 348 | 1 | \455,160 |
19930-1 | VENICE 8'X8'FLOOR | 141 | 1 | \191,880 |
19931-8 | VENICE 8'X11'FLOOR | 191 | 1 | \249,960 |
19932-5 | VENICE 11'X11'FLOOR | 282 | 1 | \360,000 |
GAZEBO SCREEN KITS | ||||
19911-0 | FLORENCE 10'/SAN MARINO 10'/VENICE 8'X8'-SCREENS W/DOOR | 54 | 1 | \192,600 |
19912-7 | FLORENCE 12'/SAN MARINO 12'/VENICE 8'X11'-SCREENS W/DOOR | 61 | 1 | \256,560 |
19913-4 | FLORENCE 14'/VENICE 11'X11'-SCREENS W/DOOR | 68 | 1 | \299,760 |
19914-1 | SIENA 12'-SCREENS W/DOOR | 36 | 1 | \273,720 |
19915-8 | SIENA 14'-SCREENS W/DOOR | 70 | 1 | \319,200 |
GAZEBO CUPOLAS | ||||
19921-9 | SAN MARINO/FLORENCE 10' | 7 | 1 | \41,040 |
19922-6 | SAN MARINO/FLORENCE 12' | 11 | 1 | \48,720 |
19923-3 | FLORENCE 14' | 23 | 1 | \75,720 |
19924-0 | VENICE 8'X8' | 16 | 1 | \36,720 |
19925-7 | VENICE 8'X11' | 16 | 1 | \49,800 |
19926-4 | VENICE 11'X11' | 16 | 1 | \68,280 |
PLAYHOUSE | ||||
19405-4 | SWISS CHALET-4'X6' | 98 | 4 | \64,680 |
19401-6 | KID-E-KABIN | 54 | 8 | \26,880 |
SOLAR SHED | ||||
18147-4 | PHOENIX SOLAR SHED 10'X8'(3.05X2.44M) | 429 | 1 | \275,280 |
18156-6 | PHOENIX 4'GLASS ROOF EXTENDER | 156 | 4 | \96,600 |
18157-3 | PHOENIX 4'SOLID ROOF EXTENDER | 102 | 4 | \42,240 |
18151-1 | PHOENIX 8'CEDAR BENCH | 30 | 1 | \45,360 |
18158-0 | PHOENIX 4'CEDAR BENCH EXTENDER | 15 | 1 | \22,800 |
18152-8 | PHOENIX SOLAR SHADES(two shades) | 4 | 1 | \33,480 |
18153-5 | PHOENIX POWER FAN W/THERMOSTAT(110V) | 7 | 1 | \58,440 |
18159-7 | PHOENIX OPTIONAL WINDOW | 16 | 1 | \26,280 |
19470-2 | PHOENIX 10'x8'FLOOR KIT | 111 | 3 | \39,480 |
19463-4 | PHOENIX 10'x4'FLOOR EXTENDER | 61 | 3 | \24,000 |
SHINGLES (PRICE PER BUNDLE) | ||||
17199 | ECONOMY GRADE SHINGLES,BLACK | 0 | 60 | \2,520 |
1. | 弊社横浜倉庫渡し価格(配送をご希望の場合、運搬費がかかります) |
運搬費の目安 1キット以上、本州 2-6万円、北海道、九州 4-10万円 | |
2. | 見積書ご確認後のご注文になります |
3. | ご注文後60-80日で納品になります |
ノースウッド株式会社
〒221−0021 横浜市神奈川区子安通2丁目275
TEL 045−440−3090 FAX 045−440−3095
![]() |
建材ページへ戻る |
HOME | 会社概要 | 弊社社長挨拶 | カタログ注文 | 商品検索 | イ ンテリア |
輸入住宅 | 輸入家具 | 輸入建材 | メール |
copyright (c)1996-2005 North wood Corporation