ノースウッド株式会社
北米建材の輸入専門商社

メソナイトフラッシュバイフォールド゙ド

商品コード 在庫 商品名 枠内寸法(mm) 価格 形状
PIDBCOL20 コロニスト 未塗装 2’-0” 610 X 2032 8,040
PIDBCOL26 コロニスト 未塗装 2’-6” 762 X 2032 8,760
PIDBCOL30 コロニスト 未塗装 3’-0” 914 X 2032 9,600
PIDBCOL40 コロニスト 未塗装 4’-0” 1219 X 2032 16,080
PIDBCOL50 コロニスト 未塗装 5’-0” 1524 X 2032 17,520
PIDBCOL60 コロニスト 未塗装 6’-0” 1828 X 2032 19,200






PIDBCAR20 カメール 未塗装 2’-0” 610 X 2032 8,040
PIDBCAR26 カメール 未塗装 2’-6” 762 X 2032 8,760
PIDBCAR30 カメール 未塗装 3’-0” 914 X 2032 9,600
PIDBCAR40 カメール 未塗装 4’-0” 1219 X 2032 16,080
PIDBCAR50 カメール 未塗装 5’-0” 1524 X 2032 17,520
PIDBCAR60 カメール 未塗装 6’-0” 1828 X 2032 19,200






PIDBCOL20W コロニストホワイト 塗装済み 2’-0” 610 X 2032 11,880
PIDBCOL26W コロニストホワイト 塗装済み 2’-6” 762 X 2032 13,560
PIDBCOL30W コロニストホワイト 塗装済み 3’-0” 914 X 2032 15,000
PIDBCOL40W コロニストホワイト 塗装済み 4’-0” 1219 X 2032 23,760
PIDBCOL50W コロニストホワイト 塗装済み 5’-0” 1524 X 2032 27,120
PIDBCOL60W コロニストホワイト 塗装済み 6’-0” 1828 X 2032 30,000






PIDBCAR20W カメール ホワイト 塗装済み 2’-0” 610 X 2032 11,880
PIDBCAR26W カメール ホワイト 塗装済み 2’-6” 762 X 2032 13,560
PIDBCAR30W カメール ホワイト 塗装済み 3’-0” 914 X 2032 15,000
PIDBCAR40W カメール ホワイト 塗装済み 4’-0” 1219 X 2032 23,760
PIDBCAR50W カメール ホワイト 塗装済み 5’-0” 1524 X 2032 27,120
PIDBCAR60W カメール ホワイト 塗装済み 6’-0” 1828 X 2032 30,000






PIDBCOL20N コロニストハーベスト塗装済み 2’-0” 610 X 2032 13,080
PIDBCOL26N コロニストハーベスト塗装済み 2’-6” 762 X 2032 14,520
PIDBCOL30N コロニストハーベスト塗装済み 3’-0” 914 X 2032 15,840
PIDBCOL40N コロニストハーベスト塗装済み 4’-0” 1219 X 2032 26,160
PIDBCOL50N コロニストハーベスト塗装済み 5’-0” 1524 X 2032 29,040
PIDBCOL60N コロニストハーベスト塗装済み 6’-0” 1828 X 2032 31,680











[備考]



* PREMDORは、フラッシュドアです。ドアの厚みは35mmになります。
* 未塗装、ホワイト仕上げ、ナチュラル仕上げ(コロニストのみ)の中からお選びいただけます。
* ドア枠は弊社内部用バイフォールド枠をお使いください。
* 4'0、5'0、6'0は4DOORになります。


建材ページに戻ります

ノースウッド株式会社
〒221−0021 横浜市神奈川区子安通2丁目275
TEL 045−440−3090 FAX 045−440−3095


HOME 会社概要 弊社社長挨拶 検索 アンケート・資料請求 インテリア
輸入住宅 輸入家具 メール